
Billets pas chers, bons plans Fiji Airways dès CAD992
expand_more
1 Passager, Économique
expand_moreCode promo
expand_moretoday
today
Vols pas chers populaires avec Fiji Airways
flight_takeoff
flight_land
CAD

Vancouver (YVR)
Nadi (NAN)06/12/25 - 25/12/25
De
CAD1,555
Vu 1 jour il y a
Aller-retour
Économique

Vancouver (YVR)
Auckland (AKL)23/12/25 - 31/03/26
De
CAD2,342
Vu 1 jour il y a
Aller-retour
Économique

Vancouver (YVR)
Brisbane (BNE)18/12/25 - 05/05/26
De
CAD2,780
Vu 1 jour il y a
Aller-retour
Économique

Vancouver (YVR)
Melbourne (MEL)23/12/25 - 31/12/25
De
CAD3,327
Vu 2 heures il y a
Aller-retour
Économique

Vancouver (YVR)
Sydney (SYD)06/12/25 - 20/12/25
De
CAD3,770
Vu 1 heure il y a
Aller-retour
Économique

Vancouver (YVR)
Cairns (CNS)11/12/25 - 18/12/25
De
CAD5,002
Vu 1 jour il y a
Aller-retour
Économique

Vancouver (YVR)
Apia (APW)09/12/25 - 06/01/26
De
CAD2,861
Vu 1 jour il y a
Aller-retour
Économique

Edmonton (YEG)
Auckland (AKL)01/01/26 - 20/01/26
De
CAD3,001
Vu 1 jour il y a
Aller-retour
Économique

Vancouver (YVR)
Canberra (CBR)16/12/25 - 24/01/26
De
CAD2,413
Vu 1 jour il y a
Aller-retour
Économique
*Les tarifs affichés ont été collectés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne plus être disponibles au moment de la réservation.
Bons plans vols pour itinéraires populaires avec Fiji Airways
flight_takeoff
flight_land
CAD
De | Vers | Tarif | Dates | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Vancouver (YVR) | Nadi (NAN) | Aller-retour / Économique | 08/09/26 - 29/09/26 | De CAD992 Vu 1 jour il y a |
| Vancouver (YVR) | Auckland (AKL) | Aller-retour / Économique | 26/03/26 - 21/04/26 | De CAD1,533 Vu 5 heures il y a |
| Vancouver (YVR) | Sydney (SYD) | Aller-retour / Économique | 07/04/26 - 14/04/26 | De CAD1,401 Vu 16 heures il y a |
| Vancouver (YVR) | Melbourne (MEL) | Aller-retour / Économique | 31/01/26 - 28/04/26 | De CAD1,561 Vu 3 heures il y a |
| Vancouver (YVR) | Brisbane (BNE) | Aller-retour / Économique | 24/01/26 - 10/02/26 | De CAD1,401 Vu 4 heures il y a |
| Vancouver (YVR) | Adélaïde (ADL) | Aller-retour / Économique | 06/01/26 - 05/02/26 | De CAD2,903 Vu 1 jour il y a |
| Vancouver (YVR) | Cairns (CNS) | Aller-retour / Économique | 03/11/26 - 07/11/26 | De CAD1,702 Vu 4 heures il y a |
| Vancouver (YVR) | Nukuʻalofa (TBU) | Aller-retour / Économique | 08/09/26 - 18/09/26 | De CAD1,949 Vu 1 jour il y a |
| Vancouver (YVR) | Christchurch (CHC) | Aller-retour / Économique | 28/03/26 - 02/05/26 | De CAD1,744 Vu 8 heures il y a |
| Edmonton (YEG) | Sydney (SYD) | Aller-retour / Économique | 17/02/26 - 03/03/26 | De CAD1,955 Vu 1 jour il y a |
| Edmonton (YEG) | Brisbane (BNE) | Aller-retour / Économique | 30/01/26 - 15/02/26 | De CAD2,074 Vu 16 minutes il y a |
| Vancouver (YVR) | Canberra (CBR) | Aller-retour / Économique | 31/01/26 - 28/02/26 | De CAD2,044 Vu 11 heures il y a |
| Kelowna (YLW) | Nadi (NAN) | Aller-retour / Économique | 02/05/26 - 19/05/26 | De CAD1,568 Vu 2 heures il y a |
| Saskatoon (YXE) | Melbourne (MEL) | Aller-retour / Économique | 03/02/26 - 24/02/26 | De CAD3,172 Vu 1 jour il y a |
| Winnipeg (YWG) | Melbourne (MEL) | Aller-retour / Économique | 27/01/26 - 31/03/26 | De CAD4,052 Vu 1 jour il y a |
*Les tarifs affichés ont été collectés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne plus être disponibles au moment de la réservation.
