
Billets pas chers, bons plans Fiji Airways dès CAD1,013
expand_more
1 Passager, Économique
expand_moreCode promo
expand_moretoday
today
Vols pas chers populaires avec Fiji Airways
flight_takeoff
flight_land
CAD

Vancouver (YVR)
Nadi (NAN)02/04/26 - 02/07/26
De
CAD1,413
Vu 16 heures il y a
Aller-retour
Économique

Vancouver (YVR)
Auckland (AKL)24/03/26 - 21/04/26
De
CAD1,577
Vu 21 heures il y a
Aller-retour
Économique

Vancouver (YVR)
Sydney (SYD)02/04/26 - 25/04/26
De
CAD1,498
Vu 1 jour il y a
Aller-retour
Économique

Vancouver (YVR)
Brisbane (BNE)17/03/26 - 31/03/26
De
CAD3,359
Vu 1 jour il y a
Aller-retour
Économique

Vancouver (YVR)
Melbourne (MEL)02/04/26 - 22/04/26
De
CAD1,640
Vu 1 jour il y a
Aller-retour
Économique

Vancouver (YVR)
Cairns (CNS)31/03/26 - 11/04/26
De
CAD2,559
Vu 1 jour il y a
Aller-retour
Économique

Vancouver (YVR)
Apia (APW)17/03/26 - 24/03/26
De
CAD2,673
Vu 22 heures il y a
Aller-retour
Économique

Vancouver (YVR)
Christchurch (CHC)02/04/26 - 25/04/26
De
CAD1,486
Vu 7 heures il y a
Aller-retour
Économique

Edmonton (YEA)
Nadi (NAN)31/03/26 - 16/04/26
De
CAD1,518
Vu 1 jour il y a
Aller-retour
Économique

Vancouver (YVR)
Nukuʻalofa (TBU)11/03/26 - 17/03/26
De
CAD4,906
Vu 2 heures il y a
Aller-retour
Économique
*Les tarifs affichés ont été collectés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne plus être disponibles au moment de la réservation.
Bons plans vols pour itinéraires populaires avec Fiji Airways
flight_takeoff
flight_land
CAD
De | Vers | Tarif | Dates | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Vancouver (YVR) | Nadi (NAN) | Aller-retour / Économique | 10/11/26 - 21/11/26 | De CAD1,013 Vu 1 jour il y a |
| Vancouver (YVR) | Auckland (AKL) | Aller-retour / Économique | 20/08/26 - 05/09/26 | De CAD1,465 Vu 7 heures il y a |
| Vancouver (YVR) | Sydney (SYD) | Aller-retour / Économique | 14/11/26 - 28/11/26 | De CAD1,498 Vu 1 jour il y a |
| Vancouver (YVR) | Brisbane (BNE) | Aller-retour / Économique | 12/09/26 - 29/09/26 | De CAD1,496 Vu 1 jour il y a |
| Vancouver (YVR) | Melbourne (MEL) | Aller-retour / Économique | 01/09/26 - 01/10/26 | De CAD1,496 Vu 4 heures il y a |
| Vancouver (YVR) | Cairns (CNS) | Aller-retour / Économique | 02/06/26 - 29/06/26 | De CAD1,801 Vu 1 jour il y a |
| Vancouver (YVR) | Adélaïde (ADL) | Aller-retour / Économique | 19/09/26 - 08/10/26 | De CAD1,728 Vu 1 jour il y a |
| Vancouver (YVR) | Christchurch (CHC) | Aller-retour / Économique | 18/04/26 - 02/05/26 | De CAD1,486 Vu 7 heures il y a |
| Kelowna (YLW) | Auckland (AKL) | Aller-retour / Économique | 18/04/26 - 02/06/26 | De CAD2,058 Vu 5 heures il y a |
| Edmonton (YEG) | Christchurch (CHC) | Aller-retour / Économique | 19/12/26 - 31/12/26 | De CAD2,580 Vu 1 jour il y a |
| Vancouver (YVR) | Wellington (WLG) | Aller-retour / Économique | 16/05/26 - 13/08/26 | De CAD1,488 Vu 20 heures il y a |
| Toronto (YYZ) | Cairns (CNS) | Aller-retour / Économique | 13/10/26 - 07/11/26 | De CAD2,051 Vu 14 heures il y a |
| Edmonton (YEA) | Nadi (NAN) | Aller-retour / Économique | 26/08/26 - 02/09/26 | De CAD1,510 Vu 1 jour il y a |
| Edmonton (YEG) | Auckland (AKL) | Aller-retour / Économique | 17/10/26 - 27/11/26 | De CAD1,979 Vu 1 jour il y a |
| Vancouver (YVR) | Port-Vila (VLI) | Aller-retour / Économique | 08/09/26 - 22/09/26 | De CAD1,587 Vu 1 jour il y a |
| Winnipeg (YWG) | Sydney (SYD) | Aller-retour / Économique | 17/11/26 - 08/12/26 | De CAD2,052 Vu 1 jour il y a |
| Edmonton (YEA) | Christchurch (CHC) | Aller-retour / Économique | 22/12/26 - 10/01/27 | De CAD2,069 Vu 1 jour il y a |
| Edmonton (YEG) | Brisbane (BNE) | Aller-retour / Économique | 23/05/26 - 13/06/26 | De CAD1,956 Vu 7 heures il y a |
| Kelowna (YLW) | Nadi (NAN) | Aller-retour / Économique | 01/10/26 - 13/10/26 | De CAD1,436 Vu 1 jour il y a |
| Regina (YQR) | Nadi (NAN) | Aller-retour / Économique | 16/01/27 - 30/01/27 | De CAD1,871 Vu 1 jour il y a |
*Les tarifs affichés ont été collectés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne plus être disponibles au moment de la réservation.
