
Billets pas chers, bons plans Fiji Airways dès CAD1,294
expand_more
1 Passager, Économique
expand_moreCode promo
expand_moretoday
today
Vols pas chers populaires avec Fiji Airways
flight_takeoff
flight_land
CAD

Vancouver (YVR)
Nadi (NAN)15/05/26 - 22/05/26
De
CAD1,612
Vu 7 heures il y a
Aller-retour
Économique

Vancouver (YVR)
Sydney (SYD)05/05/26 - 16/05/26
De
CAD3,953
Vu 16 heures il y a
Aller-retour
Économique

Vancouver (YVR)
Auckland (AKL)23/05/26 - 26/05/26
De
CAD2,679
Vu 1 jour il y a
Aller-retour
Économique

Vancouver (YVR)
Melbourne (MEL)30/04/26 - 24/05/26
De
CAD2,102
Vu 15 heures il y a
Aller-retour
Économique

Vancouver (YVR)
Brisbane (BNE)16/05/26 - 24/10/26
De
CAD2,219
Vu 14 heures il y a
Aller-retour
Économique

Edmonton (YEG)
Auckland (AKL)13/05/26 - 07/06/26
De
CAD1,885
Vu 7 heures il y a
Aller-retour
Économique

Vancouver (YVR)
Wellington (WLG)16/05/26 - 30/05/26
De
CAD2,369
Vu 15 heures il y a
Aller-retour
Économique

Kelowna (YLW)
Wellington (WLG)26/05/26 - 05/12/26
De
CAD2,640
Vu 1 jour il y a
Aller-retour
Économique

Vancouver (YVR)
Neiafu (VAV)28/04/26 - 16/05/26
De
CAD9,683
Vu 1 jour il y a
Aller-retour
Économique
*Les tarifs affichés ont été collectés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne plus être disponibles au moment de la réservation.
Bons plans vols pour itinéraires populaires avec Fiji Airways
flight_takeoff
flight_land
CAD
De | Vers | Tarif | Dates | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Vancouver (YVR) | Nadi (NAN) | Aller-retour / Économique | 01/12/26 - 08/12/26 | De CAD1,294 Vu 1 jour il y a |
| Vancouver (YVR) | Sydney (SYD) | Aller-retour / Économique | 02/03/27 - 23/03/27 | De CAD1,501 Vu 1 jour il y a |
| Vancouver (YVR) | Auckland (AKL) | Aller-retour / Économique | 28/01/27 - 23/02/27 | De CAD1,488 Vu 21 heures il y a |
| Vancouver (YVR) | Melbourne (MEL) | Aller-retour / Économique | 27/10/26 - 26/11/26 | De CAD1,500 Vu 1 jour il y a |
| Vancouver (YVR) | Brisbane (BNE) | Aller-retour / Économique | 21/02/27 - 20/03/27 | De CAD1,670 Vu 18 heures il y a |
| Vancouver (YVR) | Gold Coast (OOL) | Aller-retour / Économique | 04/02/27 - 20/03/27 | De CAD1,595 Vu 23 heures il y a |
| Vancouver (YVR) | Cairns (CNS) | Aller-retour / Économique | 23/02/27 - 13/03/27 | De CAD1,629 Vu 23 heures il y a |
| Vancouver (YVR) | Christchurch (CHC) | Aller-retour / Économique | 16/02/27 - 25/03/27 | De CAD1,434 Vu 1 jour il y a |
| Edmonton (YEG) | Auckland (AKL) | Aller-retour / Économique | 04/11/26 - 03/12/26 | De CAD1,710 Vu 15 heures il y a |
| Edmonton (YEG) | Adélaïde (ADL) | Aller-retour / Économique | 15/10/26 - 03/12/26 | De CAD2,133 Vu 1 jour il y a |
| Vancouver (YVR) | Port-Vila (VLI) | Aller-retour / Économique | 01/11/26 - 08/11/26 | De CAD2,033 Vu 1 jour il y a |
| Vancouver (YVR) | Adélaïde (ADL) | Aller-retour / Économique | 18/03/27 - 03/04/27 | De CAD1,634 Vu 16 heures il y a |
| Vancouver (YVR) | Wellington (WLG) | Aller-retour / Économique | 16/02/27 - 04/03/27 | De CAD1,515 Vu 19 heures il y a |
| Winnipeg (YWG) | Nadi (NAN) | Aller-retour / Économique | 26/01/27 - 16/02/27 | De CAD1,829 Vu 20 heures il y a |
| Edmonton (YEG) | Melbourne (MEL) | Aller-retour / Économique | 20/08/26 - 28/08/26 | De CAD2,217 Vu 1 jour il y a |
| Edmonton (YEG) | Sydney (SYD) | Aller-retour / Économique | 02/11/26 - 27/11/26 | De CAD2,028 Vu 1 jour il y a |
| Vancouver (YVR) | Nukuʻalofa (TBU) | Aller-retour / Économique | 02/01/27 - 02/03/27 | De CAD1,883 Vu 1 jour il y a |
| Saskatoon (YXE) | Christchurch (CHC) | Aller-retour / Économique | 19/12/26 - 16/01/27 | De CAD2,833 Vu 15 heures il y a |
| Edmonton (YEA) | Nadi (NAN) | Aller-retour / Économique | 20/09/26 - 04/10/26 | De CAD1,511 Vu 1 jour il y a |
| Edmonton (YEG) | Brisbane (BNE) | Aller-retour / Économique | 28/10/26 - 08/11/26 | De CAD1,983 Vu 1 jour il y a |
*Les tarifs affichés ont été collectés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne plus être disponibles au moment de la réservation.
